Цены
Минимальный заказ – 1200грн.
Демонтаж |
|||
П.п |
Наименование |
Стоимость (грн) |
|
1 | Демонтаж стяжки | от 25грн/м.кв | |
2 | Демонтаж кирпичной стены шириной в полкирпича | от 30грн/м.кв | |
3 | Демонтаж кирпичной стены шириной в кирпич | от 65грн/м.кв | |
4 | Демонтаж стены, перегородок, подвесных потолков (гипс) | от 15грн/м.кв | |
5 | Демонтаж стены (пеноблок, газоблок и прочее) | от 20грн/м.кв | |
6 | Демонтаж плитки | от 15грн/м.кв | |
7 | Демонтаж штукатурки | от 15грн/м.кв | |
8 | Демонтаж (снятие) краски | от 25грн/м.кв | |
9 | Демонтаж (снятие) обоев | от 8грн/м.кв | |
10 | Демонтаж паркета | от 15грн/м.кв | |
11 | Демонтаж линолеума, ковролина | от 5грн/м.кв | |
12 | Демонтаж двери (коробка) | от 40грн шт. |
|
13 | Демонтаж оконного блока (балкон) | от 80грн шт. | |
14 | Демонтаж оконного блока | от 45грн шт. | |
15 | Демонтаж дверного блока (метал.) | от 320грн шт. | |
16 | Демонтаж лоджии (соединение балкона с комнатой) | от 500грн шт. | |
17 | Демонтаж балкона (до плиты) | от 450грн шт. | |
18 | Демонтаж ванной (вывоз бесплатный) | от 50грн шт. | |
19 | Демонтаж труб (резка) | договорная | |
20 | Демонтаж кладовки (антресоли) | от 50грн шт. | |
21 | Демонтаж металлоконструкций | договорная |
Алмазная резка |
|||
Цены на алмазную резку ручными профессиональными резчиками (глубина реза до 400мм) |
|||
П.п |
Услуга |
Материал, кирпич | Материал, бетон |
1 | Подоконная тумба | от 475грн/шт | от 725грн/шт |
2 | Расширение проема | от 475грн/шт | от 725грн/шт |
3 | Дверной проем | от 475грн/м.кв | от 725грн/м.кв |
4 | Срезание откосов | от 25грн/м.п. | от 40грн/м.п. |
5 | Подразетник | от 25грн шт. | от 40грн шт. |
6 | Штроба под электрическую проводку | от 15грн/м.п. | от 25грн/м.п. |
7 | Распределительная коробка | от 40грн шт. | от 60грн шт. |
8 | Штроба под сантехнику, 40*40 мм | от 40грн/м.п. | от 60грн/м.п. |
9 | Штроба под сантехнику, кондиционер, 60*60 мм | от 100грн/м.п. | от 150грн/м.п. |
Резка перекрытия глубиной до 330 мм |
|||
П.п | Материал | Единица измерения | Цена, грн |
1 | Не армированный бетон | кв.м. реза | от 425 |
2 | Армированный бетон | кв.м.реза | от 825 |
3 | Резка асфальта | кв.м. реза | от 250 |
Резка стен глубиной до 1000 мм и перекрытий глубиной до 500 мм |
|||
П.п | Материал | Единица измерения | Цена, грн |
1 | Не армированный бетон | кв.м.реза | от 825 |
2 | Армированный бетон | кв.м.реза | от 1025 |
Алмазное сверление |
|||||
Алмазное сверление (цена грн за 1 см прохода коронки) |
|||||
П.п |
Диаметр | Кирпич, пенобетон | Бетон (шлакобетон) | Железобетон, монолит, камень |
Мрамор, гранит, бут, камень, сильно армированный бетон |
1 | Ф30 | 6.70 | 8.90 |
10.20 | 11.45 |
2 | Ф50 | от 3.70 до 4.00 | от 3.95 до 4.60 | от 4.45 до 5.20 | 6.70 |
3 | Ф60 | от 3.70 до 4.50 | от 4.20 до 5.20 | от 4.70 до 5.50 | 6.95 |
4 | Ф70 | 4.60 | 5.20 | 5.80 | - |
5 | Ф80 | от 3.95 до 4.80 | от 4.45 до 5.50 | от 4.95 до 6.30 | 7.20 |
6 | Ф100 | от 4.45 до 5.20 | от 4.95 до 5.80 | от 5.45 до 6.80 | 7.70 |
7 | Ф110 | от 4.95 до 5.80 | от 5.45 до 6.80 | от 5.95 до 7.60 | 7.95 |
8 | Ф120 | 6.30 | 7.00 | 8.60 | - |
9 | Ф130 | от 5.45 до 6.80 | от 5.95 до 7.50 | от 6.95 до 9.10 | 8.20 |
10 | Ф150 | от 6.25 до 7.60 | от 7.25 до 9.10 | от 8.25 до 10.70 | 9.00 |
11 | Ф160 | от 6.50 до 7.60 | от 7.50 до 9.40 | от 8.50 до 10.90 | 9.25 |
12 |
Ф180 | от 6.75 до 7.80 | от 7.75 до 10.00 | от 9.00 до 11.50 | 10.00 |
13 |
Ф200 | от 8.80 до 9.10 | от 9.30 до 10.70 | от 10.30 до 12.20 | 11.55 |
14 |
Ф225 | от 6.50 до 9.80 | от 7.50 до 10.30 | от 8.50 до 11.30 | 12.30 |
15 |
Ф250 | от 10.30 до 12.20 | от 11.30 до 13.80 | от 12.30 до 15.40 | 13.30 |
16 |
Ф300 | от 12.30 до 15.60 | от 14.30 до 18.50 | от 15.30 до 20.00 | 16.80 |
17 |
Ф350 | от 15.30 до 17.00 | от 16.30 до 21.00 | от 17.30 до 24.00 | 18.80 |
18 |
Ф400 | 17.30 | 21.30 | 24.30 | - |
Установка станка для алмазного сверления в бетон – 20грн.
Установка станка для алмазного сверление в кирпич – 25грн.
Отверстия с повышенной сложностью выполнение (над уровнем земли, выше 2-х метров, в стесненных условиях) оцениваются следующим образом: цена прайса + сложность работы.
Укрепление проемов |
|||
П.п |
Тип усиления, область применения |
Материал | Цена за 1 п.м. в грн. |
1 | Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 15 см | 14-16 швеллер | от 250 |
2 | Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 18 см | 18-20 швеллер | от 300 |
3 | Однорядное. Стандартное для проемов в бетонной стене до 22 см | 22-24 швеллер | от 350 |
4 |
Уголковое Окантовка любых проемов |
63 уголок 75 уголок 100 уголок 125 уголок 140 уголок 160 уголок |
от 150 от 200 от 250 от 300 от 350 от 400 |
5 | Коробковое Предварительные усиления, сложные усиления проемов и перекрытий |
12 швеллер 14 швеллер 16 швеллер 18 швеллер 20 швеллер 22 швеллер 24 швеллер |
350 400 450 500 550 600 650 |
6 | Двухрядовое со стяжной шпилькой Усиление бетонных стен, проемов шире 1,3 м Усиление кирпичных стен |
12 швеллер 14 швеллер 16 швеллер 18 швеллер 20 швеллер 22 швеллер 24 швеллер |
400 450 500 550 600 650 700 |
7 | Армированием проема арматурой 12-14 мм, полосой и уголком | договорная | от 60 |
8 | Подрезка бетонной стены для установки швеллера заподлицо со стеной | договорная | от 60 |
В стоимость работ входит бесплатная доставка материала.
Вывоз мусора |
|||
1 | Вывоз строительного мусора | от 250грн | |
2 | Доставка строительных материалов | от 250грн | |
3 | Услуги грузчиков | +200грн | |
4 | Дополнительные услуги | договорная |
Вопросы, отзывы, предложения:
Добавить вопрос или отзыв